| FÉMEK FIZIKAI TULAJDONSÁGAI: | |||||
|
|||||
| 1. Szín: általában ezüstös fényű, csillogó. Két kivétel van, a réz (Cu) vörös, az arany (Au) sárga. A fémek por alakban általában feketék, bár több kivétel is van. |
|||||
| 2. Szag: a fémek számunkra szagtalanok. Az egyetlen kivétel az ozmium (Os), aminek szúrós szaga van. | |||||
| 3. Halmazállapot: A fémek standardállapotban a higany (Hg) kivételével szilárdak. A gallium (Ga) olvadáspontja 30oC körül van, már az ember tenyerében megolvad! Néhány fém olvadáspontja: | |||||
| higany (Hg) | -39oC | ||||
| ólom (Pb) | 328 oC | ||||
| arany (Au) | 1064 oC | ||||
| vas (Fe) | 1539 oC | ||||
| volfrám (W) | 3410 oC | ||||
| 4. Keménység: | a legpuhább fémek késsel vághatóak (nátrium, kálium), a legkeményebbek közé az ozmium (Os), iridium (Ir), wolfrám (W), a titán(Ti) vagy a króm(Cr) tartozik | ||||
|
Nem puha fém a folyékony higany, hiszen a keménység a szilárd anyagok tulajdonsága. | ||||
|
|||||
| 5. Sűrűség: nagyon változó. Gyakorlati szempontből megkülönbözetetünk könnyűfémeket (5 g/cm3 sűrűség alatt) és nehézfémeket (5 g/cm3 sűrűség fölött). A legkisebb sűrűségű fém a litium (0,5 g/cm3 ) a legnagyobb sűrűségű az iridium 22,65 g/cm3. Az 1cm3 alatti sűrűségű fémek úsznak a víz tetején! |
|||||
| Gyakran használt fémek sűrűsége: | |||||
| nátrium (Na) | 0,968 g/cm3 | ||||
| alumínium (Al) | 2,7 g/cm3 | ||||
| vas (Fe) | 7,87 g/cm3 | ||||
| réz (Cu) | 8,96 g/cm3 | ||||
| ezüst (Ag) | 10,5 g/cm3 | ||||
| ólom (Pb) | 11,34 g/cm3 | ||||
| higany (Hg) | 13,5 g/cm3 | ||||
| arany (Au) | 19,32 g/cm3 | ||||
| platina (Pt) | 21,45 g/cm3 | ||||
| 6. Áramvezetés: | Nagyon jellegzetes eltérés a nemfémekhez képest, hogy a
fémek vezetőképessége a hőmérséklet emelésével csökken ( a nemfémeké ezzel
párhuzamosan nő). A fémek elsőfajú vezetők, azaz bennük elektronok vezetnek (nem ionok). A legjobban vezető fémek között van az ezüst és az arany, valamint a réz. Néhány fém fajlagos vezetőképessége:(Am/Vmm2) |
||||
| ezüst | 63 | ||||
| réz | 56 | ||||
| arany | 45 | ||||
| alumínium | 37 | ||||
| vas | 10 | ||||
| A táblázatból kiderül, hogy az ezüstnek és a réznek jobb a vezetőképessége, mint az aranynak. Az arany viszont nem oxidálódik, ezért az elektromos kontaktusokhoz jobban alkalmazható. | |||||
© Buday Ádám 2007 / www.sirbuday.hu |
|||||